Plans et prix
Pour télécharger les plans, cliquez ci-dessous sur le logement souhaité puis sur « Télécharger ».

Bâtiment B1
Lot | Pces | Etage | Surf. PPE | Prix | Statut | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 4 | Rez | 127 m2 | CHF 897'700 | vendu | ||
102 | 5 | Rez | 134 m2 | CHF 886'200 | vendu | ||
103 | 5 | Rez | 129 m2 | CHF 826'300 | vendu | ||
104 | 3 | Rez | 96 m2 | CHF 672'300 | vendu | ||
111 | 6 | 1er | 162 m2 | CHF 1'158'800 | vendu | ||
112 | 4 | 1er | 118 m2 | CHF 799'800 | vendu | ||
113 | 3 | 1er | 62 m2 | CHF 400'000 | vendu | ||
114 | 4 | 1er | 110 m2 | CHF 723'500 | vendu | ||
115 | 5 | 1er | 134 m2 | CHF 902'800 | vendu | ||
121 | 6 | 2ème | 162 m2 | CHF 1'188'900 | vendu | ||
122 | 4 | 2ème | 118 m2 | CHF 821'800 | vendu | ||
123 | 3 | 2ème | 62 m2 | CHF 410'500 | vendu | ||
124 | 4 | 2ème | 110 m2 | CHF 743'300 | vendu | ||
125 | 5 | 2ème | 134 m2 | CHF 926'700 | vendu | ||
131 | 6 | 3ème | 162 m2 | CHF 1'209'000 | vendu | ||
132 | 4 | 3ème | 118 m2 | CHF 836'500 | vendu | ||
133 | 3 | 3ème | 62 m2 | CHF 417'500 | vendu | ||
134 | 4 | 3ème | 110 m2 | CHF 756'500 | vendu | ||
135 | 5 | 3ème | 134 m2 | CHF 942'600 | vendu | ||
141 | 6 | 4ème | 162 m2 | CHF 1'229'000 | vendu | ||
142 | 4 | 4ème | 118 m2 | CHF 851'200 | vendu | ||
143 | 3 | 4ème | 62 m2 | CHF 424'500 | vendu | ||
144 | 4 | 4ème | 110 m2 | CHF 769'600 | vendu | ||
145 | 5 | 4ème | 134 m2 | CHF 958'600 | vendu | ||
151 | 6 | 5ème | 162 m2 | CHF 1'249'100 | vendu | ||
152 | 4 | 5ème | 118 m2 | CHF 865'900 | vendu | ||
153 | 3 | 5ème | 62 m2 | CHF 431'400 | vendu | ||
154 | 4 | 5ème | 110 m2 | CHF 782'800 | vendu | ||
155 | 5 | 5ème | 134 m2 | CHF 1'032'500 | vendu | ||
161 | 6 | Attique | 162 m2 | CHF 1'319'300 | vendu | ||
162 | 4 | Attique | 118 m2 | CHF 917'300 | vendu | ||
163 | 3 | Attique | 62 m2 | CHF 455'900 | vendu | ||
164 | 4 | Attique | 110 m2 | CHF 829'000 | vendu | ||
165 | 5 | Attique | 134 m2 | CHF 1'088'300 | vendu | ||

Bâtiment B2
Lot | Pces | Etage | Surf. PPE | Prix | Statut | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 4 | Rez | 117 m2 | CHF 840'100 | vendu | ||
202 | 4 | Rez | 112 m2 | CHF 796'500 | vendu | ||
203 | 5 | Rez | 132 m2 | CHF 812'600 | vendu | ||
204 | 4 | Rez | 110 m2 | CHF 731'400 | vendu | ||
211 | 6 | 1er | 158 m2 | CHF 1'107'100 | vendu | ||
212 | 5 | 1er | 134 m2 | CHF 881'600 | vendu | ||
213 | 5 | 1er | 132 m2 | CHF 818'100 | vendu | ||
214 | 5 | 1er | 132 m2 | CHF 862'900 | vendu | ||
221 | 6 | 2ème | 158 m2 | CHF 1'135'200 | vendu | ||
222 | 5 | 2ème | 134 m2 | CHF 905'500 | vendu | ||
223 | 5 | 2ème | 132 m2 | CHF 841'800 | vendu | ||
224 | 5 | 2ème | 132 m2 | CHF 886'600 | vendu | ||
231 | 6 | 3ème | 158 m2 | CHF 1'153'900 | vendu | ||
232 | 5 | 3ème | 134 m2 | CHF 921'500 | vendu | ||
233 | 5 | 3ème | 132 m2 | CHF 857'700 | vendu | ||
234 | 5 | 3ème | 132 m2 | CHF 902'400 | vendu | ||
241 | 6 | 4ème | 158 m2 | CHF 1'172'600 | vendu | ||
242 | 5 | 4ème | 134 m2 | CHF 995'500 | vendu | ||
243 | 5 | 4ème | 132 m2 | CHF 873'500 | vendu | ||
244 | 5 | 4ème | 132 m2 | CHF 976'200 | vendu | ||
251 | 6 | Attique | 158 m2 | CHF 1'238'000 | vendu | ||
252 | 5 | Attique | 134 m2 | CHF 1'051'500 | vendu | ||
253 | 5 | Attique | 132 m2 | CHF 1'010'700 | vendu | ||
254 | 5 | Attique | 132 m2 | CHF 1'031'400 | vendu | ||
Une ou deux places de parking en sous-sol sont comprises dans le prix de chaque appartement.
Les prix des appartements et des parkings sont sous réserve de modifications et de l’obtention de l’accord de l’OCLPF.